| [写真一覧][城郭分布地図] | 登録数:1城/20城 |
| 写真 | 史跡 | 城郭名 | 形態 (標高/比高) |
遺構 | 地図 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泉・積善寺城 | 平城 | 大阪府貝塚市橋本 | ||||
| 和泉・千石堀城 | 山城 | 郭,堀 | 大阪府貝塚市名越 | |||
| 和泉・高井城 | 平城 | なし | 大阪府貝塚市名越 | |||
| 和泉・根福寺城 | 山城
(283m/-) | 堀 | 大阪府貝塚市秬谷 | |||
| 府史跡 | 和泉・岸和田城 | 平城 | 石垣,堀 | 大阪府岸和田市岸城町 | ||
| 和泉・土居城 | 居館 | 大阪府岸和田市山直中町字土井池 | ||||
| 和泉・岸和田古城 | 大阪府岸和田市野田町1-6 | |||||
| 和泉・綾井城 | 平城 | 土塁 | 大阪府高石市綾園2-2(専称寺) | |||
| 和泉・陶器城 | 丘城 | 土塁,郭 | 大阪府堺市陶器北(東陶器公園) | |||
| 和泉・小谷城 | 山城 | なし | 大阪府堺市豊田 | |||
| 和泉・土丸城 | 山城
(287m/190m) | 郭 | 大阪府泉佐野市土丸 | |||
| 和泉・苅田城 | 平城 | なし | 大阪府泉大津市我孫子町1-12-10 | |||
| 和泉・眞鍋城 | 平城 | なし | 大阪府泉大津市神明町6(南溟寺) | |||
| 和泉・曽根城 | 大阪府泉大津市曽根町1-5 | |||||
| 和泉・雨山城 | 山城
(312m/200m) | 郭,堀 | 大阪府泉南郡熊取町大字野田 | |||
| 和泉・吉見陣屋 | 陣屋 | なし | 大阪府泉南郡田尻町吉見(春日神社) | |||
| 和泉・葛葉城 | 平城 | なし | 大阪府和泉市葛の葉町(信太森葛葉稲荷神社) | |||
| 和泉・松尾寺城 | 山城 | 郭 | 大阪府和泉市松尾寺町(古刹松尾寺) | |||
| 和泉・伯太陣屋 | 陣屋 | なし | 大阪府和泉市伯太町3 | |||
| 和泉・観音寺城 | 丘城 | なし | 大阪府和泉市弥生町1(弥生第4公園) |
| 参考文献一覧Powerd by Amazon |
|
日本城郭大系〈第12巻〉大阪・兵庫(新人物往来社) |